Vår maskinpark består av:
| EHB-KLASS | LASTMASKINER | ÅRSMOD. |
| 22,1515 | VOLVO L-60E | 2004* |
| 22,1515 | VOLVO L-70E | 2003* |
| 22,1515 | KOMATSU WA250 PZ-5 | 2007* |
| 22,1517 | VOLVO L-120E | 2006* |
| 22,1518 | VOLVO L-180E | 2003* |
| 22,1521 | VOLVO L-220E | 2007* |
| GRÄVMASKINER LARVBURNA | ||
| 21,1321 | KOMATSU PC138 US-2 | 2006* ¤ |
| 21,1325 | VOLVO 210 BLC | 2005* |
| 21,1326 | CAT 321 CCR | 2007* ¤ |
| 21,1321 | KOMATSU PC290 NLC-8 | 2007* ¤ |
| GRÄVMASKINER HJULBURNA | ||
| 21,2415 | VOLVO EW150C | 1998* |
| 21,2416 | VOLVO EW140B med tippvagn | 2005* |
| 21,2417 | VOLVO EW160B med tippvagn | 2003* |
| 21,2417 | VOLVO EW160C med tippvagn | 2007* ¤ |
| ÖVRIGA MASKINER | ||
| 12,3313 | DUMPER VOLVO A-25 | 1989* |
| KROSS- OCH SORTERINGSVERK | ||
| LARVKROSS HAAHJEM 100B | ||
| TRAILER MÖCKELN 60-30 | ||
| TRUMSORTERARE MCCLOSKEY MCB516 | ||
| KROSSKOPA ALU | ||
| MOTORHARPA ILBO | ||
| REDSKAP | ||
| HYDRAULHAMMARE 1700 KG | ||
| SOPVALS | ||
| TIMMERGRIPAR | ||
| HÖGTIPPNINGSSKOPA | ||
| PALLGAFFLAR |
Alla maskiner är utrustade med rotortilltar med grip.
* Miljöanpassade maskiner
¤ Grävsystem Scanlaser
